Επίδομα εργασίας με μειωμένο ωράριο και κατ’ οίκον εργασία: Συμβουλές για τη φορολογική δήλωση του 2020
Η υποβολή φορολογικής δήλωσης για το έτος 2020 θέτει ορισμένους εργαζομένους αντιμέτωπους με ιδιαίτερες προκλήσεις. Η λήψη του επιδόματος εργασίας με μειωμένο ωράριο μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο τη σύνταξη αλλά και τους προς καταβολή φόρους.
Σε ποιες περιπτώσεις μια επιπρόσθετη φορολόγηση είναι υποχρεωτική και πόσο υψηλή μπορεί να είναι, έχουν υπολογίσει οι ειδικοί της φορολογικής εφαρμογής Taxando για διάφορα σενάρια. Στις ακόλουθες αναπαραστάσεις παρουσιάζεται παραδειγματικά ποιο ποσό μπορεί να προκύψει για άτομα μοναχά ή ζευγάρια.
| Σενάριο I | Ένα άτομο που ζει μοναχά κερδίζει 3.000 ευρώ μικτά το μήνα. Λόγω της κρίσης του κορωνοϊού και των επακόλουθων μέτρων, αυτό το άτομο έλαβε μόνο το 50% του εισοδήματός του για έξι μήνες. |
| Κατηγορία φορολογίας | 1 |
| Προσωπικές απαλλαγές και επίδομα παιδιού | όχι |
| Εκκλησιαστικός φόρος | όχι |
| Ομόσπονδο κράτος | Βερολίνο |
| Φορολογητέο εισόδημα | 27.000,00 € |
| 6 μήνες 100% μισθός | 18.000 € |
| 6 μήνες 50% μισθός | 9.000 € |
| Καθαρός μισθός διαφορά ανά μήνα | 862,08 €* |
| Παροχές με προοδευτική απαίτηση | 3.275,00 € |
| Επίδομα εργασίας με μειωμένο ωράριο ανά μήνα 1 έως 4 (60%) | 517,25 € |
| Επίδομα εργασίας με μειωμένο ωράριο από τον 4ο μήνα (70%) | 603,46 € |
| “Φορολογική κλίμακα” (σε αφορολόγητες παροχές με προοδευτική απαίτηση) | 13,21 % |
| Πρόσθετη φορολόγηση | 432,55 € |
| Υπολογισμός συμπεριλαμβανομένης της επιπρόσθετης φορολόγησης | |
| Συνολικό μικτό εισόδημα για το 2020 | 30.275,00 € |
| Συνολικό καθαρό εισόδημα για το 2020 | 25.316,50 € |
| Σενάριο II | Ένα άτομο που ζει μοναχά κερδίζει 3.000 ευρώ μικτά το μήνα. Λόγω της κρίσης του κορωνοϊού και των επακόλουθων μέτρων, αυτό το άτομο έλαβε μόνο το 80% του εισοδήματός του για έξι μήνες. |
| Κατηγορία φορολογίας | 1 |
| Προσωπικές απαλλαγές και επίδομα παιδιού | όχι |
| Εκκλησιαστικός φόρος | όχι |
| Ομόσπονδο κράτος | Βερολίνο |
| Φορολογητέο εισόδημα | 32.000,00 € |
| 6 μήνες 100% μισθός | 18.000,00 € |
| 6 μήνες 50% μισθός | 14.000,00 € |
| Καθαρός μισθός διαφορά | 337,25 € |
| Παροχές με προοδευτική απαίτηση | 1.214,00 € |
| Επίδομα εργασίας με μειωμένο ωράριο ανά μήνα (60%) | 202,35 € |
| “Φορολογική κλίμακα” (σε αφορολόγητες παροχές με προοδευτική απαίτηση) | 13,64 % |
| Πρόσθετη φορολόγηση | 165,63 € |
| Υπολογισμός συμπεριλαμβανομένης της επιπρόσθετης φορολόγησης | |
| Συνολικό μικτό εισόδημα για το 2020 | 33.614,00 € |
| Συνολικό καθαρό εισόδημα για το 2020 | 27.190,55 € |
| Σενάριο III | Οι σύζυγοι κερδίζουν έκαστος 3.000 ευρώ μικτά το μήνα. Λόγω της κρίσης του κορωνοϊού και των επακόλουθων μέτρων, ένας από τους συζύγους έλαβε μόνο το 50% του εισοδήματος για έξι μήνες. |
| Κατηγορία φορολογίας | 4 / Κατάτμηση για συζύγους |
| Προσωπικές απαλλαγές και επίδομα παιδιού | όχι |
| Εκκλησιαστικός φόρος | όχι |
| Ομόσπονδο κράτος | Βερολίνο |
| Φορολογητέο εισόδημα | 63.000,00 € |
| 12 δηλ. 6 μήνες 100% μισθός | 54.000,00 € |
| 6 μήνες 50% μισθός | 9.000,00 € |
| Καθαρός μισθός διαφορά του συζύγου | 862,08 € |
| Παροχές με προοδευτική απαίτηση | 3.275,00 € |
| Επίδομα εργασίας με μειωμένο ωράριο ανά μήνα 1 έως 4 (60%) | 517,25 € |
| Επίδομα εργασίας με μειωμένο ωράριο από 4ο μήνα (70%) | 603,46 € |
| Φορολογική κλίμακα | 13,59 % |
| Πρόσθετη φορολόγηση | 445,21 € |
| Υπολογισμός συμπεριλαμβανομένης της επιπρόσθετης φορολόγησης | |
| Συνολικό μικτό εισόδημα για το 2020 | 66.275,00 € |
| Συνολικό καθαρό εισόδημα για το 2020 | 27.190,55 € |
Για σύγκριση, παρατίθενται εδώ τα αντίστοιχα σενάρια χωρίς επίδομα εργασίας με μειωμένο ωράριο:
Μια απλή φορολογική δήλωση σε 12 λεπτά;
επιλέξτε Taxando!
| Σενάριο IV | Ένα άτομο που ζει μοναχά κερδίζει 3.000 ευρώ μικτά το μήνα. |
| Κατηγορία φορολογίας | 1 |
| Προσωπικές απαλλαγές και επίδομα παιδιού | όχι |
| Εκκλησιαστικός φόρος | όχι |
| Ομόσπονδο κράτος | Βερολίνο |
| Φορολογητέο εισόδημα (12 μήνες 100 % μισθός) | 36.000 € |
| Μικτό εισόδημα για το 2020 | 36.000,00 € |
| Καθαρό εισόδημα για το 2020 | 28.514,77 € |
| Πρόσθετη φορολόγηση | / |
| Σενάριο IV | Οι σύζυγοι κερδίζουν έκαστος 3.000 ευρώ μικτά το μήνα. |
| Κατηγορία φορολογίας | 4 / Κατάτμηση για συζύγους |
| Προσωπικές απαλλαγές και επίδομα παιδιού | όχι |
| Εκκλησιαστικός φόρος | όχι |
| Ομόσπονδο κράτος | Βερολίνο |
| Φορολογητέο εισόδημα (12 μήνες 100 % μισθός) | 72.000 € |
| Μικτό εισόδημα για το 2020 | 72.000,00 € |
| Καθαρό εισόδημα για το 2020 | 57.029,55 € |
| Πρόσθετη φορολόγηση | / |
Σχετικά με τους υπολογισμούς:
Για τον υπολογισμό του καθαρού εισοδήματος στα παραπάνω παραδείγματα θεωρείται πάντα μια παγιοποιημένη συνεισφορά κοινωνικής ασφάλισης 20 τοις εκατό. Με τον όρο “φορολογική κλίμακα” εννοείται ότι τα εισοδήματα από τη μειωμένη εργασία, που κανονικά είναι αφορολόγητα, λόγω του συνδεδεμένου αυξημένου κινδύνου Πρόσθετη φορολόγηση φορολογούνται έμμεσα με έναν ποσοστό.

Maciej Wawrzyniak
Στην προσωπική του ζωή, ο Maciej αγαπά τις αθλητικές προκλήσεις, παίζει κιθάρα και του αρέσει να κολυμπά στη λίμνη. Είναι επίσης περήφανος πατέρας τριών γιων.















